カプコンプロツアー2021 イギリス&アイルランド大会2の結果をまとめました。
2021年12月19日(日)、12月20日(月)に「CAPCOM Pro Tour 2021 イギリス&アイルランド大会2」が開催されました。
結果は以下の通りです。
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | Infexious(ケン、ルーク、是空) |
2位 | Problem X(ベガ、アレックス) |
3位 | OneStepLayered (かりん) |
4位 | EndingWalker(エド) |
5位タイ | Hurricane(キャミィ) |
5位タイ | SoundBoi(コーディー) |
7位タイ | Shivs(ララ、メナト、ローズ) |
7位タイ | GunSlinga(是空) |
9位タイ | MetalQueerSolid(ファン) |
9位タイ | Broski (ダルシム、オロ) |
9位タイ | Boltstrike(バルログ、ユリアン、ギル) |
9位タイ | Shakz(キャミィ、ララ) |
13位タイ | JeSTeRPoWeR(バルログ) |
13位タイ | Jones (ケン) |
13位タイ | JoKeR JoKeZ (あきら、ダルシム) |
13位タイ | Musclenoob(ケン) |

イギリスのトッププレイヤーであり、ウメハラ選手率いる「Mildom Beast」に所属する「Infexious」選手が優勝しました。

現時点でのカプコンカップ2021出場者
優勝した大会 | 選手(キャラ) |
---|---|
日本1 | ![]() |
中米-西1 | ![]() |
北米、カナダ-西1 | ![]() |
アジア-東1 | ![]() |
南米-西 | ![]() |
ブラジル(南米-東)1 | ![]() |
中東 | ![]() |
欧州-西 | ![]() |
北米、カナダ-中部西1 | ![]() |
中国 | ![]() |
北米、カナダ-東1 | ![]() |
フランス、スペイン、ポルトガル1 | ![]() |
オーストラリア1 | ![]() |
中米-東大会1 | ![]() |
南アフリカ | ![]() |
日本2 | ![]() |
イギリス、アイルランド1 | ![]() |
中米-西2 | ![]() |
北米、カナダ-西2 | ![]() |
欧州-東、ロシア | ![]() |
北欧&バルト海 | ![]() |
日本3 | ![]() |
アジア-東南 | ![]() |
ブラジル(南米-東)2 | ![]() |
アジア-東大会2 | ![]() |
フランス&スペイン&ポルトガル大会2 | ![]() |
北米&カナダ-中部西大会2 | ![]() |
イギリス&アイルランド大会2 | ![]() |
大会動画 TOP16からTOP8まで
大会動画 TOP8から決勝まで
CPT2021 公式サイト
コメント