【2021年7月5日12:30更新】全てのクローズド予選終了
6月から世界中で予選が行われている「INTEL World Open 2021」、通称「インテル大会」のクローズド予選が始まりました。
クローズド予選は6月29日から7月5日まで世界各国で毎日開催されているので、その都度更新していきます。
予選地域によって決勝に進出できる人数が違うので、決勝進出選手は太字にしてあります。
大会結果は以下の通りです。
オーストラリア
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1070956861
中国
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1070956861
(動画後半5:25くらいから)
東ヨーロッパ
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1071194535
アメリカ東部
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1071194535
(動画中盤5:30くらいから)
北アメリカ東部
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1071194535
(動画後半10:30くらいから)
オセアニア
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1071993782
香港
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1071993782
(動画後半5:25くらいから)
西ヨーロッパ
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1072248800
アメリカ西部
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1072248800
(動画中盤5:20くらいから)
北アメリカ西部
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1072248800
(動画後半11:40くらいから)
日本
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1073076822
韓国
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1073072778
(動画後半5:05くらいから)
フランス
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1073394999
南アメリカ
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1073394999
(動画中盤3:10くらいから)
ドミニカ
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1073394999
(動画後半8:05くらいから)
東南アジア
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1074102072
台湾
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1074102072
(動画後半5:20くらいから)
イギリス
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1074427101
中央アメリカ
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1074807487
シンガポール
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1075223340
中東、アフリカ、西アジア
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1075223340
(動画後半4:10くらいから)
アラブ首長国連邦
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1075223340?t=09h30m30s
メキシコ
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1075809390
ロシア
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1076439103
ブラジル
順位 | 選手(キャラ) |
---|---|
優勝 | ![]() |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
大会アーカイブ動画
https://www.twitch.tv/videos/1076789100
大会情報
大会公式サイト
https://olympics.com/tokyo-2020/ja/intelworldopen/street-fighter


賞金について
賞金は日本、韓国地域の決勝が総額25,000ドル(約277万円)、それ以外の地域が22,500ドル(約250万円)となっており、1~8位の賞金も微妙に差があります。
順位 | 日本、韓国決勝 | その他の地域決勝 |
---|---|---|
1位 | 8,000ドル(約88万円) | 7,500ドル(約83万円) |
2位 | 5,500ドル | 5,000ドル |
3位 | 3,500ドル | 3,000ドル |
4位 | 2,500ドル | 2,000ドル |
5位 | 1,750ドル | 1,500ドル |
6位 | 1,750ドル | 1,500ドル |
7位 | 1,000ドル | 1,000ドル |
8位 | 1,000ドル | 1,000ドル |
日本、韓国 地域決勝大会について
日本の決勝大会は2日間かけて行われ、7月20日(火)と21日(水)の17:00から韓国と合同で開催されます。
参加選手は以下の通りになります。
- ぷげら(バイソン)
- ボンちゃん(かりん、サガット、ナッシュ)
- sako(メナト)
- ガチくん(ラシード)
- ふ~ど(ポイズン、ミカ、バーディー)
- ときど(ユリアン)
- NL(キャミィ)
- MadHawk(コーリン)
7月20,21日の日本、韓国決勝トーナメント誰が優勝すると思いますか?
- sako (57%, 4 Votes)
- ぷげら (14%, 1 Votes)
- ボンちゃん (14%, 1 Votes)
- ときど (14%, 1 Votes)
- ガチくん (0%, 0 Votes)
- ふ~ど (0%, 0 Votes)
- NL (0%, 0 Votes)
- MadHawk (0%, 0 Votes)
Total Voters: 7

地域決勝の結果はこちら
コメント